n31 vs n13 2026.08.24 

#PlayerCNPlaneDistTimeSpeedPenScoremCRmGNmIASVmetDeltaGNnLiftAltLiftDetourStart
13624m | Jiri Nemecek (refly)N31LS4a202.39 km01:59:34101.6 km/h01000 2.21 m/s 49.22 127 km/h 0.33 m/s 14.6512 302 m 5.29%13:04:01
23066m | Ludovit DadoLDLS4a202.39 km02:01:25100 km/h0970 1.7 m/s 58.15 127 km/h 0.443 m/s 23.43214 219 m 4.69%13:02:25
34883m | Jiri NemecekN31LS4a202.39 km02:03:3298.3 km/h0936 2.19 m/s 38.61 136 km/h 0.214 m/s 6.47219 257 m 6.74%13:03:08
mCR: mean climb rate of the whole flight | mGN: mean gliding number (gliding number without influence of wind)
mIAS: mean indicated airspeed (the speed you see on your speedometer, the real speed is higher depending on the altitude) | nLift: number of lifts
DeltaGN: additional gliding number (difference between mGN and GN of speed polar) | Vmet: average of rising and sinking air
AltLift: average climbed in a lift | Detour: Detour in percent, only gliding passages are regarded. With backwind the value can be lower 100%

 Home – Upload new CSV file