jihlava 2026.09.08 

#PlayerCNPlaneDistTimeSpeedPenScoremCRmGNmIASVmetDeltaGNnLiftAltLiftDetourStart
1Robert TafernerTRDiscus2a223.53 km01:54:13117.4 km/h01000 2.03 m/s 65.19 140 km/h 0.343 m/s 22.7037 408 m 5.79%13:50:38
2Ludovit DadoLDLS8neo223.53 km02:44:4381.4 km/h0540 1.27 m/s 42.88 126 km/h-0.003 m/s-0.1715 326 m 3.6%13:13:06
3Miro KuceraMK7LS8neo223.53 km02:49:2179.2 km/h0512 1.38 m/s 37.48 132 km/h-0.131 m/s-5.29521 276 m 3.82%13:14:26
4Jiri NemecekN31LS8neo223.53 km02:56:0176.2 km/h0500 1 m/s 40.82 147 km/h-0.007 m/s-0.24831 170 m 6.02%13:15:19
mCR: mean climb rate of the whole flight | mGN: mean gliding number (gliding number without influence of wind)
mIAS: mean indicated airspeed (the speed you see on your speedometer, the real speed is higher depending on the altitude) | nLift: number of lifts
DeltaGN: additional gliding number (difference between mGN and GN of speed polar) | Vmet: average of rising and sinking air
AltLift: average climbed in a lift | Detour: Detour in percent, only gliding passages are regarded. With backwind the value can be lower 100%

 Home – Upload new CSV file