# | Pilot | CN | RN | Total | Day01 | Day02 | Day03 | Day04 | Day05 | Day06 | Day09 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 |
---|
1 | Erik Praznovsky | EP | OM-ERYC | 4872 | 936 | 1000 | 949 | 1000 | 987 | | | | | | |
2 | T Broty | TBC | OK-0516 | 4738 | 859 | 987 | 941 | 951 | 1000 | | | | | | |
3 | Martin Baran | MOV | OK-2471 | 4533 | 809 | 957 | 967 | 803 | 997 | | | | | | |
4 | Tomasz SIEJEK | GD5 | SP-0055 | 4312 | 819 | 830 | 825 | 958 | 880 | | | | | | |
5 | Pavel Foldyna | OO | OK-3898 | 3829 | 972 | 916 | | 987 | 954 | | | | | | |
6 | Helmut Kuenne | F9 | D2318 | 3756 | 951 | 881 | 983 | | 941 | | | | | | |
7 | Jiri Nemecek | N31 | OK-6431 | 3716 | 742 | 708 | 829 | 658 | 779 | | | | | | |
8 | Michal Ondracek | R3 | OK-1123 | 3523 | 677 | 928 | 985 | 933 | | | | | | | |
9 | Jiri Suchomel | JSF | OK | 3320 | 616 | 849 | 844 | 820 | 191 | | | | | | |
10 | Wlodzimierz Kowalski | DB9 | SP-2964 | 2993 | 602 | 778 | 776 | 0 | 837 | | | | | | |
11 | Dominique Lefevre | DLF | VAULT13 | 2946 | | 983 | 1000 | 0 | 963 | | | | | | |
12 | Michal Brabenec | B61 | OK-6161 | 2733 | 892 | 870 | | | 971 | | | | | | |
13 | Standa Vana | SVM | OK-0227 | 2703 | 990 | 883 | 830 | 0 | | | | | | | |
14 | Jan Kristof | AF8 | OK8888 | 2701 | | 294 | 765 | 911 | 731 | | | | | | |
15 | Vitalii Muravytskyi | VM1 | UR-LEAP | 2670 | 886 | 912 | 872 | | | | | | | | |
16 | Almantas Zujus | 9A | LY-GZA | 2436 | | 791 | 793 | 852 | | | | | | | |
17 | Lubos Faitz | LFM | OK-4812 | 2211 | 733 | 1 | 699 | 778 | | | | | | | |
18 | Zmago Jereb | ZJ | EU-HIGH | 2084 | 481 | 429 | | 712 | 462 | | | | | | |
19 | Miro Kucera | MK7 | OM-2507 | 2006 | 0 | 766 | 0 | 556 | 684 | | | | | | |
20 | Eduard Niko | 311 | OM-5452 | 1821 | | | 897 | | 924 | | | | | | |
21 | I Irmis | IK | LY-QBR | 1817 | | | 857 | 960 | | | | | | | |
22 | Zdenek Precechtel | ZP | OK-9709 | 1726 | 286 | | | 627 | 813 | | | | | | |
23 | Andy May | CQO | CQO | 1678 | | | 833 | 845 | | | | | | | |
24 | Marek Kovac | MK | OM-2212 | 1585 | 828 | | | | 757 | | | | | | |
25 | Roman Nehoda | NEH | OK-1966 | 1561 | 795 | | 766 | | | | | | | | |
26 | M Zabka | ZBC | OM-1167 | 1457 | | 788 | 669 | 0 | | | | | | | |
27 | Ludovit Dado | LD | OM-6519 | 1275 | | | 627 | 648 | | | | | | | |
28 | Tomas Krulis | CJ | OK-9272 | 1258 | | | 589 | 669 | | | | | | | |
29 | Samuel Rybar | SR3 | OM-4488 | 1244 | | | | 470 | 774 | | | | | | |
30 | Valentyn Kidruk | 213 | UR-HIGH | 920 | 290 | | 630 | 0 | 0 | | | | | | |
31 | Samuel Rybar | SI | OM-8888 | 838 | 838 | | | | | | | | | | |
32 | Stephan Besser | VY | D-KLVY | 834 | | | | 834 | | | | | | | |
33 | Jaroslaw Kajoch | 1JK | PL-1608 | 822 | 822 | | | | | | | | | | |
34 | Gernhart Reinholzen | GG | D-KGRR | 800 | | | 800 | | | | | | | | |
35 | Henryk Piekos | HPO | SP-3468 | 799 | | | | | 799 | | | | | | |
36 | Harald Weber | 09X | D-4109 | 691 | | | 691 | | | | | | | | |
37 | Michael Yankov | 007 | BG-LZ | 631 | 631 | | 0 | | | | | | | | |
38 | Milos Eichler | ME7 | 0K2649 | 546 | 546 | | | | | | | | | | |
39 | Jan Kristof | AF | OK8888 | 532 | 532 | | | | | | | | | | |
40 | Daniel Skoczylas | DNS | SP-2881 | 519 | | | | 519 | 0 | | | | | | |
41 | Jan Cejpa | UP | OK-1984 | 468 | 468 | | | | | | | | | | |
42 | Dave Scott | DSR | US-DSR | 444 | | | 444 | | | | | | | | |
43 | k laf | 303 | F-G303 | 341 | | | | 341 | | | | | | | |
44 | Leszek Tomasik | LTO | SP-2218 | 241 | | 241 | | | | | | | | | |
45 | ROB ROY | C9 | OM-206 | 231 | | | | 231 | | | | | | | |
46 | PEPI SVK | PK | OM-0214 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
47 | Bosch Andreas | UP | EU-HIGH | 0 | | | 0 | | | | | | | | |
48 | Gale h | 1 | EU-HIGH | 0 | | | 0 | | | | | | | | |
49 | Ibsen IBSEN | VB | OM-0922 | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
Home – Upload new CSV file